Inhalte basieren auf Erfahrungen der Community und Aussagen aus dem Forum, keine offizielle Dokumentation. Maßgeblich ist immer die Anleitung von Maxxisun.
Verbindlich sind die Datenblätter von Maxxisun: CCU V2 1200 W · CCU V2 2300 W · Datenblatt 1200 W (PDF, 2025). Die Tabelle fasst zusammen, was Maxxisun im Forum bestätigt hat.
| Merkmal | CCU V2 1200 W | CCU V2 2300 W | Quelle |
|---|---|---|---|
| Max. Ausgangsleistung | 1200 W | 2300 W | Produktseiten |
| Dauerleistung 2300 W | – | nur kurzzeitig; regelt laut Nutzern nach ca. 20 min auf 1600–1800 W | Nutzer |
| Laden aus dem Netz | – | aus Sicherheitsgründen ca. 1800 W; nahe 100 % weiter gedrosselt | Maxxisun |
| Laden eines 5.0 (PV + AC) | – | zusammen max. 3000 W, z. B. 2000 W PV + 1000 W über die V2 | Maxxisun |
| Überschuss externer PV laden | bis Wechselrichterleistung | bis 2300 W | Maxxisun |
| Entladeleistung pro 5-kWh-Speicher | auf 2 kW begrenzt (seit 2.3.1) | auf 2 kW begrenzt; 2300 W mit einem 5.0 nur bei > 350 W PV | 2.3.1, Maxxisun |
| Zertifizierung | EMC; VDE-AR-N 4105 angekündigt | EMC, VDE-AR-N 4105 | Zertifikate |
| ZEREZ | eingetragen (Mai 2026) | eingetragen (Mai 2026) | ZEREZ |
| Preis (ab Feb. 2026) | – | 599 € (vorher 699 €) | Preise |
Wo sich die Varianten sonst unterscheiden, ist es im Forum nicht dokumentiert – Gehäuse, Anschlüsse, Display und Software sind gleich.
| Merkmal | Wert | Quelle |
|---|---|---|
| Speicheranschluss | M25 (2500 W / 50 A bei ~50 V); Adapter auf M29 erhältlich | M25-Hinweis |
| Netzanschluss | Netzkoppelstecker (Schuko); Festanschluss nur durch Elektrofachkraft | Schaltschema |
| USV | Schuko-Steckdose an der CCU; Inselbetrieb erst, wenn der Netzkoppeleingang spannungslos ist | Maxxisun |
| Netzwerk | WLAN oder LAN (nicht gleichzeitig) | 2.1.1 |
| Display | Touchdisplay; geht nach ca. 20 s aus | Maxxisun |
| Standby-Verbrauch | ca. 5 W ohne USV-Modus | Maxxisun |
| Gewicht | Gehäuse allein über 10 kg | Maxxisun |
| Aufstellung | bis zu drei 5.0-Speicher stapeln, CCU obendrauf | Maxxisun |
| Kennung | CCU2-xxx-xxx-xxx auf dem Typenschild unten, Verpackung, Lieferschein |
Maxxisun |
| Multiuse | 2–3 CCUs, bis zu 16 Speicher (ScaleX) | Multiuse |
| Garantie | 10 Jahre, ab Inbetriebnahme | Garantie |
Die V2 begrenzt ihre Leistung temperaturabhängig (Anzeige seit 2.11.0 nur noch, wenn tatsächlich aktiv). Nutzer raten, für Luftzirkulation um das Gehäuse zu sorgen, aber kein Gebläse direkt aufs Gehäuse zu richten. Wer große Verbraucher wie Wallboxen bedient, sollte mit 1600–1800 W Dauerleistung planen. (2.11.0, Diskussion)
Unterschiede zur V2+: siehe CCU V2+ – Technische Daten.